WEKO3
アイテム
PythonとOpenCVを用いたシャインマスカットの収穫判別方法
https://kurume-it.repo.nii.ac.jp/records/293
https://kurume-it.repo.nii.ac.jp/records/293c8bd9ac1-2865-4483-86a9-8f5ae646845a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PythonとOpenCVを用いたシャインマスカットの収穫判別方法 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Harvest Discrimination Method of Shine Muscat Grape Using Python and OpenCV | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Python | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | OpenCV | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | HSV(Hue) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Shine Muscat | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cultivation condition | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sugar content(Brix) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
久保山, 翔貴
× 久保山, 翔貴× 山本, 俊彦× 井上, 利明× KUBOYAMA, Shoki× YAMAMOTO, Toshihiko× INOUE, Toshiaki |
|||||
書誌情報 |
久留米工業大学研究報告 en : Bulletin of Kurume Institute of Technology 号 42, p. 33-38, 発行日 2020-03-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0389-6897 |